Топливораздаточная колонка 23 предназначена для установки на двухсотлитровую бочку.
Комплектация:
- электронасос 12 В, 24 В, 220 В
- ручной топливораздаточный кран
- четырехметровый раздаточный шланг
- телескопическая труба
- механический счетчик расхода
Опционально может комплектоваться:
- автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки до 70 л/мин);
- автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки свыше 70 л/мин);
- электронным счетчиком DGT410;
- электронным счетчиком DGT500.
Расшифровка комплектации:
- Р - ручной топливораздаточный кран
- А - автоматический топливораздаточный кран
- Ф - фильтр тонкой очистки
- ППО-25 - счетчик ППО-25
- DGT-410 - счетчик DGT-410
- DGT-500 - счетчик DGT-500
Характеристики
Модель | Напр.,В | Мощность,Вт | Ток,А | Цикл работы,мин | Произв-ть,л/мин | Резьба (Вх),дюйм | Резьба (Вых),дюйм | Габариты,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-40Р | 12 | 270 | 20 | 30 | 40 | 3/4 | 3/4 | 550/360/170 | 8 |
23-12-57Р | 12 | 350 | 35 | 30 | 57 | 1 | 1 | 550/360/170 | 12,5 |
23-12-80Р | 12 | 240 | 35 | 30 | 80 | 1 | 1 | 550/360/170 | 12,5 |
23-12/24-45/57Р | 12/24 | 192/528 | 16/22 | 15/25 | 45/57 | 3/4 | 3/4 | 550/360/170 | 12,5 |
23-24-40Р | 24 | 270 | 15 | 30 | 40 | 3/4 | 3/4 | 550/360/170 | 8 |
23-24-57Р | 24 | 432 | 25 | 30 | 57 | 1 | 1 | 550/360/170 | 12,5 |
23-24-80Р | 24 | 240 | 25 | 30 | 80 | 1 | 1 | 550/360/170 | 12,5 |
23-220-47Р | 220 | 370 | 2,5 | П | 47 | 1 | 1 | ||
23-220-57Р | 220 | 370 | 2,5 | П | 57 | 1 | 1 | ||
23-220-77Р | 220 | 990 | 4,5 | П | 77 | 1 | 1 | 550/360/290 | 17 |
23-220-93Р | 220 | 1056 | 4,8 | П | 93 | 1 | 1 | 550/360/290 | 19,9 |
23-220-140Р |