Топливораздаточная колонка Benza-27 предназначена для установки на раму бензовоза. Электронасосный блок устанавливается в металлический ящик с системой креплений на раму автомобиля, размером 900/500/500 мм - новый усовершенствованный и эргономичный корпус, резиновое уплотнение и гидроцилиндр, поддерживающий дверку.
Комплектация:
- электронасос, работа от аккумулятора
- ручной топливораздаточный кран
- четырехметровый раздаточный шланг
- механический счетчик расхода или счетчик ППО-25 для коммерческого учета
- монтажная панель
- защитный корпус
Опционально может комплектоваться:
- автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки до 70 л/мин);
- автоматическим топливораздаточным краном (производительность колонки свыше 70 л/мин);
- электронным счетчиком DGT410;
- электронным счетчиком DGT500.
Расшифровка комплектации:
- Р - ручной топливораздаточный кран
- А - автоматический топливораздаточный кран
- Ф - фильтр тонкой очистки
- ППО-25 - счетчик ППО-25
- DGT-410 - счетчик DGT-410
- DGT-500 - счетчик DGT-500
Характеристики
Модель | Напр., В | Мощность, Вт | Ток, А | Цикл работы, мин | Произв-ть, л/мин | Резьба (Вх), дюйм | Резьба (Вых), дюйм | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benza 27-12-40Р | 12 | 270 | 20 | 30 | 40 | 3/4 | 3/4 | 900/500/500 | 43 |
Benza 27-12-57Р | 12 | 350 | 35 | 30 | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-12-57ФР | 12 | 350 | 35 | 30 | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-12-57ППО25Р | 12 | 350 | 35 | 30 | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-12-57ППО25ФР | 12 | 350 | 35 | 30 | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-12/24-45/57ФР | 12/24 | 192/528 | 16/22 | 30 | 45/60 | 3/4 | 3/4 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-24-40Р | 24 | 270 | 15 | 15 | 40 | 3/4 | 3/4 | 900/500/500 | 43 |
Benza 27-24-57Р | 24 | 432 | 25 | 25 | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-24-57ФР | 24 | 432 | 25 | 25 | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-24-57ППО25Р | 24 | 432 | 25 | 25 | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-24-57ППО25ФР | 24 | 432 | 25 | 25 | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-220-47Р | 220 | 370 | 25 | П | 47 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-220-57ФР | 220 | 370 | 25 | П | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-220-57ППО25ФР | 220 | 370 | 25 | П | 57 | 1 | 1 | 900/500/500 | 48 |
Benza 27-220-140Р |